篩選器
股票代號
開始日期
結束日期
1101台泥
日期 開盤 最高 最低 收盤 成交量(張) 周轉率 上關價 中關價 下關價 K9 D9 RSI6 RSI12 寶塔3 6日乖離 DIF MACD OSC 布林上軌 布林中軌 布林下軌 鱷魚線(顎) 鱷魚線(齒) 鱷魚線(唇) 1日籌碼集中度 5日籌碼集中度 10日籌碼集中度 主力買賣差 買賣家數差
2026/02/04 25.50 26.00 25.40 25.80 18,996 0.25% 26.38 25.85 25.32 40.459 53.942 48.679 58.276 -1.000 -1.118 0.681 0.778 -0.098 27.181 25.520 23.859 24.266 25.216 25.907 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/05 25.80 26.10 25.65 25.70 27,607 0.37% 26.23 25.70 25.17 33.424 47.103 45.481 56.544 -1.000 -1.090 0.622 0.747 -0.125 26.996 25.633 24.269 24.391 25.367 25.918 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/06 25.70 25.75 25.25 25.35 27,178 0.36% 26.27 25.88 25.48 24.244 39.483 35.646 50.779 -1.000 -1.712 0.542 0.706 -0.164 26.747 25.718 24.688 24.538 25.485 25.907 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/09 25.55 25.70 25.35 25.40 20,271 0.27% 25.94 25.50 25.06 19.287 32.751 37.946 51.549 -1.000 -0.878 0.476 0.660 -0.184 26.720 25.740 24.760 24.653 25.539 25.872 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/10 25.45 25.65 25.20 25.50 14,195 0.19% 25.83 25.53 25.22 18.919 28.140 42.849 53.148 -1.000 -0.228 0.428 0.614 -0.186 26.686 25.768 24.849 24.791 25.574 25.873 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
2026/02/11 25.60 26.10 25.55 25.80 23,085 0.31% 25.82 25.43 25.03 25.516 27.266 55.506 57.714 1.000 0.814 0.409 0.573 -0.164 26.648 25.810 24.972 24.907 25.588 25.811 0.00% 0.00% 0.00% 0 0
明日操作指標
上關價 今高 中關價 今低 下關價
26.31 26.10 25.83 25.55 25.34